Стол №5
Диета №5: показания к применению.
Лечебная диета №5 по Певзнеру рекомендуется людям в период выздоровления после острых гепатитов и холециститов, вне обострения хронического гепатита, при циррозе печени без её недостаточности, при хроническом холецистите и желчнокаменной болезни, когда нет обострения. Придерживаться этой диеты рекомендуется, если нет выраженных заболеваний кишечника и желудка.
Диета обеспечивает полноценное питание, щадяще действуя на печень. В результате работа печени и желчных путей приходит в норму, улучшается желчеотделение. Стол №5 содержит оптимальное количество белков, жиров и углеводов, и одновременно исключает продукты, которые богаты пуринами, азотистыми веществами, холестерином, эфирными маслами, щавелевой кислотой, продуктами окисления жира, которые образуются при жарении. При этом рацион диеты №5 обогащён клетчаткой, пектинами, жидкостью.
Питание по этой диете исключает жареные блюда, изредка допускаются тушёные, а преобладают отварные и запечённые блюда. Протирают только жилистое мясо и богатые клетчаткой овощи. Овощи не пассеруют. Оптимальное количество приёмов пищи – пять-шесть раз в сутки, при этом пища должна быть только в тёплом виде. Особенность диеты №5 в том, что она должна применяться длительно, в течение полутора-двух лет. Важно отметить, что вне периодов обострений рацион не сильно отличается от здорового питания, за исключением лишь некоторых особенностей. Поэтому такая продолжительность не должна пугать и настораживать.
Диета №5: химический состав и энергетическая ценность.
Белки – 90-100 г (60% животные), жиры – 80-100 г (30% растительные), углеводы – 350-400 г (70-90 г сахара), соль – 10 г, свободной жидкости – 1,8 – 2,5 л. Калорийность диеты – 2500-2900 ккал.
Стол №5 таблица продуктов: разрешенные и запрещенные
Таблица продуктов | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разрешённые продукты | Запрещённые продукты | ||||||||||||||||||||||
Наименование продуктов и блюд | Р А З Р Е Ш А Ю Т С Я | З А П Р Е Щ А Ю Т С Я |
Закуски | Вымоченная некопченая сельдь 2 раза в неделю, докторская колбаса, черная икра (изредка), различные овощные и фруктовые салаты, неострый сыр, творог. | Острые закуски, консервы, колбасы копченые, кетовая икра. |
Мясные продукты, блюда, изделия. Птица | Говядина, телятина, курица в отварном виде куском или рубленные в виде паровых котлет, рулета, зраз, фрикаделей. | Жирные сорта мяса (свинина, баранина), жирная птица (гусь, утка); все жаренные блюда; копчености, колбасы; консервы мясные обычного приготовления. |
Рыбные продукты и блюда | Судак, щука, окунь и др. нежирные сорта (частиковая рыба), в отварном виде куском или в виде паровых котлет, пудингов, суфле и др. блюд, приготовленных на пару. | Осетрина, севрюга, белуга (красная рыба), сом и др. виды жирной рыбы; соленые, копченые продукты (семга, балык и пр.), консервы обычного приготовления, икра кетовая. |
Яйца и блюда из них | Белковые омлеты и суфле, белок мелко рубленный с зеленью и сметаной. Для приготовления использовать только белки. | Желтки и блюда из цельных яиц. |
Жиры | Свиной говяжий и бараний жир; топленное масло и гидрожиры. | |
Молочные продукты и блюда из них | Молоко цельное и сгущенное, простокваша, кефир, ацидофильное молоко, творог, сырковая масса, блюда из творога в запеченном или отварном виде (суфле, пудинг, ленивые вареники и др.), сметана в ограниченном количестве. Особенно рекомендуется творог из обезжиренного молока. | Острые сыры, брынза, жирный творог ограничено в связи с большим содержанием в нем жира. Сливки – ограничено. |
Супы | Бор, щи свежие и супы овощные вегетарианские (без грибов, шпината, бобовых), причем не допускается пассировка (поджаривание) овощей; супы молочные и вегетарианские из круп или мучных изделий, супы фруктовые. | Мясные и рыбные навары и любые супы на мясных, рыбных, бульонах; поджаривание овощей для супов; избыточно жирные супы; щи зеленые из крапивы, шпината, щавеля. Ограничивается петрушка, сельдерей, укроп, лук и чеснок. |
Соусы и приправы |