Узбекский плов с нутом
Сохранить | Я приготовил(а) | Оценить | Распечатать |
Если вы любите экспериментировать на кухне, тогда очень рекомендую обратить ваше внимание на этот потрясающий вариант, как приготовить узбекский плов с нутом. Невероятно вкусно, сытно, ароматно!
Описание приготовления:
Ингредиенты:
- Мясо — 1 Килограмм
- Рис — 800 Грамм
- Нут — 1 Стакан
- Луковица — 2-3 Штук
- Морковь — 3-4 Штук
- Чили — 1 Штука
- Головка чеснока — 1 Штука
- Соль — По вкусу
- Зира — По вкусу
Количество порций: 6-8
Как приготовить «Узбекский плов с нутом»
Оценить рецепт Узбекский плов с нутом:
Пожалуйста, введите символы с картинки
Здравствуйте, Марина! Сегодня решила приготовить плов с нутом по вашему рецепту. Хорошо, что вы очень подробно и понятно описали рецепт приготовления. Обязательно воспользуюсь всеми вашими советами. Готовить что-то вкусненькое, это всегда приятно, потому что такие простые вещи как еда, десерты и разнообразные напитки приносят нам радость. В одной книге я прочитала, что: «вскоре настанет время, когда потребности и естественные желания каждого человека будут удовлетворены! К примеру, у всех будет хорошая еда. Наши сердца переполнятся радостью от всего того доброго, чем наделит нас Господь». Спасибо вам за такие прекрасные рецепты, с их помощью можно очаровать и порадовать гостей разными блюдами без особого труда.
Приготовила плов, но мнения разделились Муж одобрил. А мне, лучше нут отдельно.
Какой рис? Сколько воды использовали? Зирвак получается готовился 10 минут?
Рис сорта басмати. А воды берите столько, чтобы она вровень покрыла содержимое казана.
Нут готовится даже после замачивания 2 часа.
Рецепт поверхностный. Не все тонкости и этапы расписаны.
А мне не понравилось. Муж сегодня приготовил плов, и добавил нут (рецепт очень похож на, описанный выше). Или муж что-то не так сделал, или я просто фишки не поняла. Вобщем, ни по вкусу, ни по внешнему признаку, на меня впечатления не произвело. И нут получился немного тверже риса (наверное что-то по времени приготовления еще напутал) и это напрягало )) В любом случае, в качестве эксперимента нужно пробовать всё.
Нут вымачивается 4 часа перед тем как готовить плов))).
шикарно! а какой сорт риса лучше всего для такого плова?
дев-зира, чунгара, басмати, можно взять какие-то сорта пропаренного риса или не очищенного.
Источник
Мастер-класс приготовления плова с нутом
Самое популярное и актуальное блюдо по всему миру – узбекский плов. Плов таит множество хитростей и секретов. Требует правильной последовательности ингредиентов, для сбора всех полезных минералов и веществ.
Приготовление узбекского плова с нутом процесс интересный, ведь нужно подготовить важные ингредиенты.
Что же такое нут
Точнее, называется турецкий горох, не похож на обычный горох или фасоль. Нут имеет и другое название – хумус. Вкус нейтральный, похож на пюре картофеля, присутствует только легкий ореховый оттенок. Содержит много полезных и минеральных веществ. Пищевая ценность: источник цинка, фолиевой кислоты. В семенах содержится 20% белка, 50% углеводов, 5% жиров.
Нут полезен для очищения организма от вредных веществ, как и в насыщении витаминами. Часто употребляется в правильном питании, с ежедневным употреблением.
Для того чтобы правильно использовать нут без потери витаминов, потребуется: кипяченая холодная вода, коэффициент 2/1, оставить настаиваться на всю ночь. Вариант второй: залить нут теплой водой по таким же пропорциям, оставить на 3 часа. Нут должен набухнут и слегка приоткрыться.
Нут или хумус – можно применить:
- В кондитерских изделиях на ПП основе, нут используют как муку. Просто сушим в духовке при 150 градусам 7 минут, протираем через сито, либо пользуемся комбайном.
- В гарнирах, отстоявшийся нут пробиваем блендером до состояния пюре, употребляется в диетическом и вегетарианском питании.
- Добавление к основным блюдам, для увеличения полезных свойств.
В этой статье собраны уникальные рецепты приготовления узбекского плова.
Узбекский плов с нутом
- Рис (любой не разваривающийся сорт) 1 кг
- Говядина, свинина 1200 гр
- Морковь 500 гр
- Лук репчатый 500 гр
- Сушеный барбарис 20 гр
- Приправа зира 20 гр
- Семена кориандра 20 гр
- Соус соевый 1 ст/л
- Острый красный перчик 2 шт
- Растительное, дезодорированное масло 300 мл
- Нут 300 гр
- Ченок 2 головки
- Соль, перец черный
Плов с барбарисом из курицы в мультиварке
- Рис бурый – 800 г.
- Курица (тушка, голень) – 800 г.
- Лук красный – 300 г.
- Морковь – 400 г.
- Барбарис – 50 г.
- Изюм – 50 г.
- Кукуруза – 50 г.
- Нут – 100 г.
- Растительное масло – 30 мл.
- Минеральная вода – 1 л.
- Куркума молотая – 10 г.
- Чеснок – 3 зубчика
- Тмин – 10 г.
- Соль, перец – по вкусу
Подготовить рис к замачиванию в холодной воде, оставить на полчаса, рис слегка набухнет, промыть холодной водой от 3 до 6 раз, пока вода не станет прозрачной.
Изюм и барбарис замачиваем в горячей воде, оставляем на полчаса, хорошо промываем водой, выкладываем на сухую поверхность, чтоб вся жидкость стекла.
Тушку курицы рубим на небольшие кусочки, устраняем пленку и жилки. Обжариваем в мультиварке 15 минут, на режиме «Выпечка» с открытой крышкой.
Лук шинкуем полукольцами, морковь соломкой. Добавляем к обжаренной курице и жарим еще 10 минут.
Всыпаем рис равномерно по поверхности, подготовить приправы, солим и перчим, следует класть по порядку чеснок, кукурузу, изюм и барбарис.
Заливаем плов минеральной водой комнатной температуры, закрываем крышкой, включаем режим «Плов». После сигнала мультиварки перемешиваем готовый плов. Выкладываем горошек нута на плов, настаиваем 5 минут.
Когда плов с барбарисом и курицей готов, подаем с домашней сметаной или со свежими овощами. Быстро, легко и вкусно.
Время, затраченное на подготовку продуктов: 20 мин
Время готовки: 40 мин
Продукт: | Вес, г: | Белки: | Жиры: | Углеводы: | Ккал: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бурый рис | 800 | 50,4 | 35,2 | 520,8 | 2601,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курица бройлерная, только мясо, сырое | 800 | 160 | 24 | 0 | 856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук красный | 300 | 9 | 0 | 21,9 | 123,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 400 | 5,2 | 0,4 | 28 | 136,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис сушеный | 50 | 0 | 0 | 19 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изюм кишмиш | 50 | 1,15 | 0 | 35,6 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кукуруза консервированная | 50 | 1,95 | 0,65 | 11,35 | 59,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нут | 100 | 20,1 | 4,3 | 46,4 | 304,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растительное масло | 30 | 0 | 30 | 0 | 265,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вода минеральная | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Куркума | 10 | 1,2 | 1,3 | 5,8 | 39,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок | 15 | 0,98 | 0,08 | 4,49 | 21,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тмин | 10 | 1,9 | 1,4 | 4,9 | 39,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль поваренная пищевая | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый | 5 | 0,5 | 0,15 | 3,2 | 16,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 3625 | 252,4 | 97,5 | 701,4 | 4687,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В расчете на грамм: |
Продукт: | Вес, г: | Белки: | Жиры: | Углеводы: | Ккал: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баранина сырая | 1200 | 195,6 | 183,6 | 0 | 2434,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рис | 1000 | 75 | 26 | 561 | 2778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Морковь | 500 | 6,5 | 0,5 | 35 | 170,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лук репчатый | 500 | 8,5 | 0 | 47,5 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растительное масло | 300 | 0 | 300 | 0 | 2652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нут | 300 | 60,3 | 12,9 | 139,2 | 941,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснок | 10 | 0,65 | 0,05 | 2,99 | 14,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кориандр | 20 | 0,2 | 0 | 1 | 4,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соевый соус | 50 | 3 | 0 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барбарис сушеный | 70 | 0 | 0 | 26,6 | 106,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соль поваренная пищевая | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перец черный молотый | 5 | 0,5 | 0,15 | 3,2 | 16,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Итого: | 3960 | 350 | 352,3 | 281,9 | 5933,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В расчете на грамм: |
Продукт: | Вес, г: | Белки: | Жиры: | Углеводы: | Ккал: |
Рис | 500 | 37.5 | 13 | 280,5 | 1389 |
Грибы белые свежие | 300 | 9.6 | 2,1 | 4,8 | 76,5 |
Лук репчатый | 200 | 3.4 | 0 | 19 | 89,6 |
Морковь | 200 | 2.6 | 0,2 | 14 | 68,2 |
Перец зеленый сладкий | 200 | 2.6 | 0 | 9,4 | 48 |
Баклажаны | 150 | 0.9 | 0,15 | 8,25 | 37,95 |
Томаты (помидоры) парниковые | 100 | 0.6 | 0 | 2,9 | 14 |
Чеснок | 5 | 0.33 | 0,03 | 1,5 | 7,15 |
Постное масло | 100 | 0 | 100 | 0 | 884 |
Соль поваренная пищевая | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перец черный молотый | 5 | 0,5 | 0,15 | 3,2 | 16,15 |
Итого: | 1765 | 58 | 115.6 | 343.5 | 2630.6 |
В расчете на грамм: |