- Как рассчитать калорийность супа?
- Этапы расчета калорий для супа
- Пример расчета калорийности одной порции куриного супа
- Таблицы калорийности продуктов, используемых при приготовлении первых блюд
- Мяса, мясных субпродуктов и птицы
- Рыбы и морепродуктов
- Молока и молочных продуктов
- Овощей, зелени и грибов
- Круп и бобовых
- Масел, жиров, яиц и соусов
- Таблица калорийности некоторых популярных супов
Как рассчитать калорийность супа?
Каждый, кто тщательно следит за своим питанием, рано или поздно задается вопросом: «Как правильно рассчитать калорийность того или иного супа?». На примере супа из курицы считаем вручную количество калорий в одной порции.
Метод расчета подходит тем, кто сам готовит первые блюда и знает граммовку, входящих в него, ингредиентов. Но бывает, что мы кушаем в столовых или кафе, для таких случаев вам поможет «Таблица калорийности супов», которую вы найдете ниже, с усредненными значениями. Конечно, не идеально, но чем не записывать употребленные кКал вовсе, лучше воспользоваться готовыми подсчетами.
Этапы расчета калорий для супа
- Почистить и промыть все ингредиенты.
- Взвесить каждый вид продукта (включая приправы) на кухонных весах и записать полученные результаты. Если мясо содержит жир, то его следует отделить и взвешивать отдельно от мякоти.
- Зафиксируйте также объем воды, в которой будет вариться суп.
- Взвесьте кастрюлю, в которой будете готовить.
- В таблицах калорийности продуктов найдите каждый ингредиент для приготовления супчика и выпишите их калорийность.
- Заметьте, что количество кКал в стандартной таблице указано на 100 грамм продукта, поэтому следующим шагом необходимо рассчитать значения калорий для вашего рецепта.
- Суммируйте рассчитанные значения калорийности и, вы получите общее количество килокалорий в кастрюле супа.
- Взвесьте кастрюлю с супчиком по итогу приготовления и вычтите вес кастрюли.
- Прикиньте, на сколько порций хватит этого объема.
- Разделите суммарное значение килокалорий (из пункта 7) на количество порций и у вас получится калорийность одной порции первого блюда.
Пример расчета калорийности одной порции куриного супа
Вес продуктов (овощи взвешиваем очищенными):
- Куриные крылья — 387 грамм
- Морковь — 55 грамм
- Лук — 72 грамма
- Картофель — 171 грамм
- Масло подсолнечное — 32 грамма
- Соль — 15 грамм
- Перец черный молотый — 0,2 грамма
- Вода — 2 литра (или 2000 грамм)
1) Общий вес ингредиентов составляет: 2660,2 грамма
2) Считаем количество калорий в каждом продукте:
Продукт | кКал на 100 грамм (табличное значение) | кКал на данное количество продукта (расчетное значение) |
Куриные крылья | 186 | 719,82 (387*186/100) |
Морковь | 33 | 18,15 |
Лук | 43 | 30,96 |
Картофель | 80 | 136,8 |
Масло подсолнечное | 900 | 288 |
Соль | ||
Перец черный молотый | 251 | 0,5 |
Вода |
3) Сумма килокалорий: 1119,23 кКал
4) В процессе варки выкипело 100 грамм жидкости, следовательно чистый вес продукта составил: 2560,2 грамма
5) Одна порция супа составляет 300 грамм. Из данной массы полученного продукта выйдет 8,5 порций.
6) Делим суммарное количество кКал на количество порций: 1119,23 : 8,5 = 131,67 (кКал) — в 1 порции куриного супа.
Расчетное значение килокалорий на одну порцию имеет приближенное значение, т.к. ингредиенты из кастрюли практически невозможно разделить поровну на все тарелки. Но можно ориентироваться на самый калорийный продукт, в нашем случае это курица, и добавлять его в каждую тарелку отдельно при подаче.
Еще один способ избежать неточности в итоговых значениях — готовить супы-пюре. Например, рецепт куриного крем-супа вы можете посмотреть здесь.
Хотите очистить организм от шлаков, токсинов и немного сбросить в весе? Тогда посмотрите ТОП-7 жиросжигающих супчиков, которые находятся по этой ссылке. С пошаговыми фото-рецептами вы за считанные минуты приготовите полезное блюдо!
Таблицы калорийности продуктов, используемых при приготовлении первых блюд
Мяса, мясных субпродуктов и птицы
Мясо, мясные субпродукты и птица | Калорийность на 100 гр (ккал) | Мясо, мясные субпродукты и птица | Калорийность на 100 гр (ккал) |
Баранина жирная | 316 | Печень свиная | 107 |
Баранина мясная | 206 | Почки бараньи | 76 |
Ветчина | 365 | Почки говяжьи | 59 |
Вымя говяжье | 172 | Почки свиные | 79 |
Говядина постная отварная | 110 | Сардельки говяжьи | 215 |
Говядина жареная | 170 | Сардельки свиные | 332 |
Говядина жирная отварная | 205 | Свинина жареная | 275 |
Говядина тушеная | 180 | Свинина жирная | 390 |
Грудинка | 300 | Свинина нежирная | 315 |
Гусь | 490 | Свинина постная тушеная | 245 |
Индейка | 205 | Свинина отбивная | 265 |
Колбаса вареная | 250 | Свинина тощая | 259 |
Колбаса диабетическая | 254 | Свинина тушеная | 350 |
Колбаса краковская | 382 | Сердце баранье | 76 |
Колбаса любительская | 291 | Сердце говяжье | 87 |
Колбаса московская | 463 | Сердце свиное | 89 |
Колбаса отдельная | 193 | Сосиски | 266 |
Колбаса полукопченая | 380 | Телятина жареная | 150 |
Колбаса украинская | 404 | Телятина жирная | 148 |
Конина | 143 | Телятина отварная | 115 |
Корейка | 469 | Телятина тощая | 89 |
Кролик | 183 | Утка | 345 |
Курица вареная | 135 | Цыплята | 146 |
Курица жареная | 210 | Яйцо куриное (1 шт.) | 157 |
Курица отварная жирная | 195 | Язык говяжий | 165 |
Курица отварная постная | 135 | Язык свиной | 208 |
Мозги говяжьи | 123 | Курица сырая | 189 |
Печень баранья | 100 | Куриное бедро сырое | 181 |
Печень говяжья | 87 | Куриная грудка сырая | 111 |
Куриные крылья сырые | 186 |
Рыбы и морепродуктов
Рыба и морепродукты | Калорийность на 100 гр (ккал) | Рыба и морепродукты | Калорийность на 100 гр (ккал) |
Бычки | 144 | Печень трески | 610 |
Горбуша | 147 | Путассу | 72 |
Икра кетовая | 245 | Раки | 75 |
Икра красная | 256 | Рыба-сабля | 110 |
Икра лещевая пробойная | 142 | Рыбец каспийский | 98 |
Икра минтая | 130 | Сазан | 121 |
Икра зернистая | 250 | Сайра | 182 |
Икра осетровая пробойная | 235 | Салака | 119 |
Икра черная (белужья, осетровая) | 280 | Севрюга | 137 |
Кальмар | 74 | Сельдь | 246 |
Камбала | 87 | Сельдь атлантическая | 57 |
Камбала жареная | 75 | Сельдь соленая | 261 |
Камбала копченая | 90 | Сардины в масле | 275 |
Карась | 87 | Сельдь маринованая | 155 |
Карп отварной | 95 | Сельдь копченая | 218 |
Карп жареный | 145 | Сельдь жареная | 180 |
Кета | 138 | Семга | 219 |
Консервы рыбные в масле | 320 | Сиг | 143 |
Консервы рыбные в собственном соку | 120 | Скумбрия | 153 |
Корюшка | 90 | Сом | 143 |
Крабы | 68 | Ставрида | 119 |
Креветки | 97 | Стерлядь | 122 |
Ледяная | 74 | Судак | 83 |
Лещ | 105 | Судак отварной | 30 |
Линь | 40 | Трепанг | 37 |
Лососина жареная | 145 | Треска | 75 |
Лососина копченая | 385 | Треска отварная | 44 |
Макрурус | 60 | Тунец | 101 |
Минога | 165 | Тунец в масле | 300 |
Минтай | 69 | Угольная рыба | 157 |
Мойва | 157 | Угорь | 332 |
Морская капуста | 17 | Угорь морской | 93 |
Навага | 73 | Форель отварная | 45 |
Налим | 80 | Хек | 86 |
Нототения мраморная | 155 | Шпроты в масле | 250 |
Окунь морской | 117 | Щука | 81 |
Окунь речной | 82 | Щука жареная | 95 |
Осетр | 163 | Щука отварная | 45 |
Палтус | 102 | Язь | 81 |
Молока и молочных продуктов
Молоко и молочные продукты | Калорийность на 100 гр (ккал) | Молоко и молочные продукты | Калорийность на 100 гр (ккал) |
Ацидофилин (3,2% жирности) | 58 | Сметана 10% жирности | 113 |
Брынза коровья | 260 | Сметана 20% жирности | 204 |
Йогурт (1,5%) | 51 | 30% жирности | 293 |
Кефир жирный | 60 | Сыр голландский | 357 |
Кефир (1% жирности) | 38 | Сыр Ламбер | 377 |
Кефир нежирный | 28 | Сыр Пармезан | 330 |
Масса творожная | 345 | Сыр плавленый | 501 |
Молоко ацидофильное | 83 | Сыр пошехонский | 446 |
Молоко (3,2% жирности) | 58 | Сыр российский | 371 |
Молоко (1,5% жирности) | 44 | Сыр колбасный | 268 |
Молоко коровье цельное | 68 | Сыр швейцарский | 433 |
Молоко обезжиренное | 31 | Сырки творожные | 380 |
Молоко сгущеное | 137 | Творог (18% жирности) | 226 |
Молоко сгущеное с сахаром | 329 | Творог жирный | 223 |
Молоко сухое цельное | 485 | Творог нежирный | 80 |
Мороженое сливочное | 220 | Творог полужирный | 153 |
Простокваша | 59 | Творог со сметаной | 260 |
Ряженка | 85 | Сливки 20% жирности | 205 |
Сливки 10% жирности | 118 |
Овощей, зелени и грибов
Овощи зелень грибы | Калорийность на 100 гр (ккал) | Овощи зелень грибы | Калорийность на 100 гр (ккал) |
Баклажаны | 28 | Лук порей | 41 |
Брюква | 38 | Лук репчатый | 43 |
Грибы белые свежие | 25 | Морковь | 33 |
Грибы белые сушеные | 211 | Огурцы свежие | 15 |
Грибы вареные | 25 | Огурцы соленые | 8 |
Грибы в сметане | 230 | Оливки | 519 |
Грибы жаренные | 165 | Пастернак | 38 |
Грибы подберезовики свежие | 32 | Перец зелёный сладкий | 19 |
Грибы подосиновики свежие | 31 | Перец красный сладкий | 28 |
Грибы сыроежки свежие | 15 | Петрушка (зелень) | 47 |
Опята | 20 | Петрушка (корень) | 50 |
Подберезовики | 30 | Помидоры | 20 |
Подосиновики | 30 | Ревень | 16 |
Зелёный горошек | 75 | Редис | 16 |
Зеленая фасоль | 33 | Редька | 25 |
Кабачки | 18 | Репа | 23 |
Капуста белокочанная | 23 | Салат | 11 |
Капуста брюссельская | 12 | Свёкла | 40 |
Капуста квашеная | 28 | Тыква | 20 |
Капуста краснокочанная | 27 | Укроп | 30 |
Капуста цветная | 18 | Хрен | 49 |
Картофель в «мундире» | 96 | Черемша | 35 |
Картофель отварной | 120 | Чеснок | 60 |
Картофель печеный | 215 | Шпинат | 16 |
Лук зелёный | 18 | Щавель | 27 |
Круп и бобовых
Крупы, зернобобовые и бобовые | Калорийность на 100 гр (ккал) | Крупы, зернобобовые и бобовые | Калорийность на 100 гр (ккал) |
Бобы | 58 | Крупа пшеничная | 352 |
Геркулес | 371 | Крупа ячневая | 343 |
Горох зелёный | 280 | Кукурузные хлопья | 369 |
Горох лущеный | 337 | Макаронные изделия | 350 |
Горох цельный | 316 | Овсяные хлопья | 305 |
Мука пшеничная 1 сорта | 346 | Просо | 350 |
Мука пшеничная 2 сорта | 346 | Пшено | 351 |
Мука пшеничная высшего сорта | 346 | Пшеница цельная | 262 |
Мука ржаная | 347 | Рис | 337 |
Какао-порошок | 375 | Рожь | 330 |
Крупа гречневая | 346 | Соя | 395 |
Крупа кукурузная | 344 | Толокно | 374 |
Крупа манная | 340 | Фасоль | 328 |
Крупа овсяная | 374 | Чечевица | 310 |
Крупа перловая | 342 | Ячменные хлопья | 315 |
Масел, жиров, яиц и соусов
Масла, жиры, яйца и соусы | Калорийность на 100 гр (ккал) | Масла, жиры, яйца и соусы | Калорийность на 100 гр (ккал) |
Жир говяжий топленый | 871 | Масло кукурузное | 900 |
Жир животный топленый | 897 | Масло оливковое | 824 |
Жир свиной | 871 | Масло подсолнечное | 900 |
Жир топлёный | 930 | Масло растительное | 899 |
Жир шпиг свиной | 821 | Масло сливочное | 750 |
Кетчуп | 80 | Масло соевое | 900 |
Майонез | 625 | Масло ореховое | 570 |
Майонез лёгкий | 260 | Масло топлёное | 885 |
Маргарин молочный | 745 | Сухой белок | 337 |
Маргарин сливочный | 745 | Сухой желток | 624 |
Маргарин бутербродный | 670 | Яичный порошок | 544 |
Маргарин для выпечки | 675 | Яйцо куриное | 157 |
Яйцо перепелиное | 167 |
Таблица калорийности некоторых популярных супов
Чтобы не прерывать ведение дневника питания из-за маленькой тарелки с супом, мы подготовили табличку, в которой собрали все популярные виды жидких блюд. Теперь ни один бульон не останется незамеченным. Лучше записать усредненное значение, чем себя обманывать.
Источник