Как варить каши. Таблица с правильными пропорциями круп и жидкости.
Каша входит в меню здорового питания. Регулярное ее употребление благоприятно сказывается на пищеварении, состоянии сердечно-сосудистой системы, способствует выведению вредных веществ и укреплению общего тонуса.
Наибольшую пользу несут блюда правильной консистенции. Чтобы блюдо получилось нужной густоты, следуйте инструкции.
Таблица 1. Пропорции крупы и воды для варки каши разной вязкости
Название | Консистенция | Объем крупы, стакан / мл | Объем жидкости, стакан / мл | Варка, в минутах | ||
На плите | В мультиварке | В микроволновке | ||||
Манная | Жидкая | 1 / 250 | 10 / 2500 | 5 | 30 | 3 |
Полувязкая | 1 / 250 | 8 / 2000 | 5 | 30 | 3 | |
Вязкая | 1 / 250 | 6 / 1500 | 5 | 30 | 3 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 2 / 500 | 30 | 30 | 3 | |
Овсяная | Жидкая | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 10-15 | 20-30 | 5 |
Полувязкая | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 10-15 | 20-30 | 5 | |
Вязкая | 1 / 250 | 2 / 500 | 10-15 | 20-30 | 5 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 1,5 / 375 | 30 | 20-30 | 5 | |
Гречневая | Жидкая | 1 / 250 | 4,5 / 1125 | 40 | 30 | 5 |
Полувязкая | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 30 | 30 | 5 | |
Вязкая | 1 / 250 | 3 / 750 | 30 | 30 | 5 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 2 / 500 | 15 | 30 | 5 | |
Рисовая | Жидкая | 1 / 250 | 6 / 1500 | 20 | 40-50 | 3 |
Полувязкая | 1 / 250 | 4,5 / 1125 | 20 | 40-50 | 3 | |
Вязкая | 1 / 250 | 4 / 1000 | 20 | 40-50 | 3 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 1,5 / 375 | 15 | 40-50 | 3 | |
Перловая | Жидкая | 1 / 250 | 6 / 1500 | 60 | 40-50 | 20-30 |
Полувязкая | 1 / 250 | 5 / 1250 | 60 | 40-50 | 20-30 | |
Вязкая | 1 / 250 | 4 / 1000 | 45 | 40-50 | 20-30 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 45 | 40-50 | 20-30 | |
Пшенная | Жидкая | 1 / 250 | 4 / 1000 | 30 | 35-40 | 10 |
Полувязкая | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 30 | 35-40 | 10 | |
Вязкая | 1 / 250 | 3 / 750 | 30 | 35-40 | 10 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 20 | 35-40 | 10 | |
Пшеничная | Жидкая | 1 / 250 | 4 / 1000 | 30 | 40 | 20-30 |
Полувязкая | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 30 | 40 | 20-30 | |
Вязкая | 1 / 250 | 3 / 750 | 30 | 40 | 20-30 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 2 / 500 | 20 | 40 | 20-30 | |
Кукурузная | Жидкая | 1 / 250 | 5 / 1250 | 35-40 | 35 | 5-10 |
Полувязкая | 1 / 250 | 4 / 1000 | 35-40 | 35 | 5-10 | |
Вязкая | 1 / 250 | 3,5 / 875 | 35-40 | 35 | 5-10 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 3 / 750 | 35-40 | 35 | 5-10 | |
Ячневая | Жидкая | 1 / 250 | 5 / 1250 | 20 | 35 | 10 |
Полувязкая | 1 / 250 | 4,5 / 1125 | 20 | 35 | 10 | |
Вязкая | 1 / 250 | 4 / 1000 | 20 | 35 | 10 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 15 | 35 | 10 | |
Гороховая | Жидкая | 1 / 250 | 4 / 1000 | 60 | 120 | 40 |
Полувязкая | 1 / 250 | 3 / 750 | 50 | 120 | 40 | |
Вязкая | 1 / 250 | 2,5 / 625 | 50 | 120 | 40 | |
Рассыпчатая | 1 / 250 | 2 / 500 | 50 | 120 | 40 |
Предварительное замачивание позволяет сократить время готовки.
? Смотрите также: полезные и вредные крупы — сравнение по нескольким признакам + мнение доктора. Узнать подробнее…
Источник